Guida
Tempi sotto pressione, tipo di rilascio e liquidi minimi per ogni tipo di alimento. I tempi si contano da quando la valvola entra in pressione.
Tempi da quando la valvola va in pressione
| Alimento | Temperatura | Tempo in pressione | Consiglio |
|---|---|---|---|
| Petto di pollo | Alta pressione | 8 min | Rilascio rapido: oltre diventa stopposo. |
| Cosce di pollo | Alta pressione | 12 min | Rilascio naturale 5 minuti, poi apri. |
| Spezzatino di manzo | Alta pressione | 30 min | Rosola prima i cubetti, rilascio naturale completo. |
| Arrosto di maiale 800 g | Alta pressione | 25 min | 250 ml di liquido, rilascio naturale 10 minuti. |
| Polpette al sugo | Alta pressione | 10 min | Sugo che copre a metà, rilascio rapido. |
| Brodo di carne | Alta pressione | 45 min | Riempi al massimo a due terzi, rilascio naturale. |
Cotture brevissime
| Alimento | Temperatura | Tempo in pressione | Consiglio |
|---|---|---|---|
| Filetti di pesce bianco | Bassa pressione | 3 min | Rilascio rapido immediato, su cestello forato. |
| Salmone | Bassa pressione | 3-4 min | 150 ml d'acqua e mezzo limone nel fondo. |
| Polpo | Alta pressione | 18 min | Niente acqua aggiunta oltre a 100 ml, rilascio naturale. |
| Zuppa di cozze e vongole | Bassa pressione | 2 min | Rilascio rapido appena finito il timer. |
Con ammollo di 8 ore salvo indicazione
| Alimento | Temperatura | Tempo in pressione | Consiglio |
|---|---|---|---|
| Ceci ammollati | Alta pressione | 20 min | Sale solo a fine cottura, rilascio naturale. |
| Fagioli cannellini ammollati | Alta pressione | 22 min | Un cucchiaio d'olio riduce la schiuma. |
| Lenticchie (senza ammollo) | Alta pressione | 9 min | Rapporto 1 a 2,5 con l'acqua. |
| Fave decorticate | Alta pressione | 12 min | Ottime per purè, rilascio naturale. |
Rapporti di liquido consigliati
| Alimento | Temperatura | Tempo in pressione | Consiglio |
|---|---|---|---|
| Riso integrale | Alta pressione | 18 min | 1 tazza di riso, 1,25 di acqua, rilascio naturale. |
| Orzo perlato | Alta pressione | 15 min | Ottimo per zuppe con verdure a cubetti. |
| Farro | Alta pressione | 12 min | Sciacqua prima, rilascio naturale 5 minuti. |
| Minestrone | Alta pressione | 8 min | Verdure a pezzi grandi, altrimenti si sfaldano. |
Su cestello, rilascio sempre rapido
| Alimento | Temperatura | Tempo in pressione | Consiglio |
|---|---|---|---|
| Patate a cubi | Alta pressione | 5 min | 250 ml d'acqua sotto il cestello. |
| Patate intere | Alta pressione | 12 min | Punzecchiale, rilascio rapido per non spappolarle. |
| Carciofi | Alta pressione | 7 min | Limone nell'acqua per non farli annerire. |
| Broccoli e cavolfiore | Bassa pressione | 2 min | Rilascio rapido, poi acqua fredda per fissare il colore. |
| Barbabietole | Alta pressione | 20 min | Intere con la buccia, si pelano da sole. |
Regole valide per ogni alimento
Il timer va fatto partire quando la valvola è in pressione, non quando accendi il fuoco. Aggiungi 8-12 minuti di salita per pianificare la cena.
Servono almeno 200-250 ml di liquido: senza vapore la pentola non va in pressione e il fondo brucia.
Naturale per carni, legumi e brodi (le fibre restano morbide), rapido per pesce, verdure e pasta, che continuerebbero a cuocere.
Due terzi per le cotture normali, metà per legumi, cereali e zuppe che schiumano ed espandono.
Cinque minuti di rosolatura a pentola aperta danno il fondo di sapore che la sola pressione non crea.
Ogni centimetro in più di spessore vale circa 2 minuti sotto pressione. Da surgelato aggiungi il 20 per cento.
Stesso metodo, altri elettrodomestici
dietai è uno strumento organizzativo ed educativo. Non elabora piani alimentari personalizzati, non gestisce patologie, gravidanza, allattamento, allergie o intolleranze diagnosticate e non sostituisce la valutazione di un dietista, di un nutrizionista o di un medico.
© 2026 be lead di Gianluca Benvegnù · P.IVA 12310430967 · REA MI-2652994 · Milano
Un progetto be lead · studio di AI applicata, Milano · beleadcreativestudio@proton.me